메뉴 건너뛰기

조회 수 288 추천 수 0 댓글 5
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

후보로는 

타콤 카푸꼬꼬꼭, 배튕 자포코일, 라스트원 피카츄

아무래도 전기타입이 항상 아쉬워서 눈길이많이가네요

그리고

블튕 질뻐기, 마지막힘 스컹탱크

 

어떤게 좋을까요? 이외도 추천있으신가요?

Who's 감자

profile
  • profile
    이칠 2018.07.31 14:08
    여러므로 범용성은 카푸꼭이 나아보여요

    - 축하드립니다. 첫번째로 댓글을 달아주셔서 추가로 20점을 받으셨습니다.
  • profile
    감자 2018.07.31 15:24
    저도 카푸꼭 아쉬울때가 많더라구요..
    필요한순간이오면 바로 쿠키다줘야겠어요 ㅋㅋ
  • profile
    삐딱푸푸린 2018.07.31 15:14
    질뻐기빼고 다했는데 다 유용합니다!

    - 축하드립니다. 두번째로 댓글을 달아주셔서 추가로 15점을 받으셨습니다.
  • profile
    감자 2018.07.31 15:24
    결국 다 키워야하는데 ㅋㅋ
    일단 카푸 1순위로보고 필요한순간먼저오는 친구 키워야겠어요 ㅋㅋ
  • profile
    빨간망토차차 2018.07.31 18:27
    저도 카푸꼬꼬한표요~

    - 축하드립니다. 세번째로 댓글을 달아주셔서 추가로 10점을 받으셨습니다.

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
570 잡담 #1 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 강철편 2 file 감자 2018.11.09 392
569 잡담 #10 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 벌레편 5 file 감자 2018.11.11 384
568 잡담 #11 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 불꽃편 2 file 감자 2018.11.13 384
567 잡담 #12 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 비행편 2 file 감자 2018.11.13 250
566 잡담 #13 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 악편 1 file 감자 2018.11.13 267
565 잡담 #14 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 얼음편 2 file 감자 2018.11.14 420
564 잡담 #15 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 에스퍼편 1 file 감자 2018.11.14 333
563 잡담 #16 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 전기편 1 file 감자 2018.11.14 341
562 잡담 #17 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 페어리편 file 감자 2018.11.19 323
561 잡담 #18 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 풀편 file 감자 2018.11.19 290
560 잡담 #2 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 격투편 4 file 감자 2018.11.09 365
559 잡담 #3 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 고스트편 1 file 감자 2018.11.09 297
558 잡담 #4 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 노멀편 1 file 감자 2018.11.09 350
557 잡담 #5 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 독편 4 file 감자 2018.11.10 296
556 잡담 #6 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 드래곤편 1 file 감자 2018.11.10 323
555 잡담 #7 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 땅편 7 file 감자 2018.11.10 412
554 잡담 #8 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 물편 1 file 감자 2018.11.11 266
553 잡담 #9 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 바위편 1 file 감자 2018.11.11 285
552 잡담 '운켓몬'이 또 '운켓몬'했네요 8 file 칰힌 2018.07.17 307
551 질답 +어택+ 대미지 계산? 2 로켓 2019.04.18 288
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29 Next
/ 29
위로